Наша продукція
Виберіть регіон:
Прокат арматурний | Катанка | Балка двутаврова | Сталь полосова | Швелер | Кутники рівноплічні |
Квадрат | Шестигранник
Квадрат | Шестигранник
| Сортамент | Мірність, розкрій | Марка сталі | Маса, кг/м.п. | Ціна з ПДВ, грн./м.п. | Порізка | Ціна з ПДВ, грн./т (від 1т) | Ціна з ПДВ, грн./т (від 10т) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Період 8 мм | 12 | ст 3-5 | 0.41 | 2.93 | 0.5 | 7155 | 7035 |
| Період 10 мм | 12 | ст 3-5 | 0.62 | 4.41 | 0.65 | 7105 | 6985 |
| Період 12 мм | 12 | ст 3-5 | 0.92 | 6.5 | 0.65 | 7060 | 6940 |
| Період 14 мм | 12 | ст 3-5 | 1.22 | 8.61 | 0.9 | 7060 | 6940 |
| Період 16 мм | 12 | ст 3-5 | 1.6 | 11.3 | 1 | 7060 | 6940 |
| Період 18 мм | 12 | ст 3-5 | 2 | 14.12 | 1.15 | 7060 | 6940 |
| Період 20мм | 12 | ст 3-5 | 2.5 | 17.65 | 1.3 | 7060 | 6940 |
| Період 22 мм | 12 | ст 3-5 | 3 | 21.18 | 1.45 | 7060 | 6940 |
| Період 25 мм | 12 | ст 25ГС | 3.86 | 27.25 | 1.75 | 7060 | 6940 |
| Період 28 мм | 12 | ст 25ГС | 5 | 35.3 | 2 | 7060 | 6940 |
| Період 32 мм | 12 | ст 25ГС | 6.4 | 45.18 | 2.25 | 7060 | 6940 |
Статичне посилання: http://weststeel.com.ua/catalogue/city/21/
http://weststeel.com.ua/catalogue/







